pag. 3
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
Plinto di fondazione per porta calcetto | 6,40 |
0,400 |
2,56 |
|||||
SOMMANO mq |
2,56 |
19,90 |
50,94 |
|||||
9 / 10 | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica | |||||||
E.03.40.10. | B450C, conforme alle Norme Tecniche per le | |||||||
a | Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre | |||||||
di tutti i diametri; tagliato a misura, | ||||||||
sagomato e posto in opera a regola d'arte, | ||||||||
compreso ogni sfrido, legature ed ogni | ||||||||
altro onere, nonché‚ tutti gli oneri | ||||||||
relativi ai controlli di legge:Acciaio in | ||||||||
barre per armature; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Armatura per plinti porte da calcetto | 4,00 |
30,000 |
120,00 |
|||||
SOMMANO Kg |
120,00 |
1,03 |
123,60 |
|||||
10 / 11 | Calcestruzzo durevole a prestazione | |||||||
E.03.10.10. | garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e | |||||||
e | UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e | |||||||
secondo le norme UNI 11040 per i | ||||||||
calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max | ||||||||
inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del | ||||||||
vibratore e quant'altro necessario per dare | ||||||||
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, | ||||||||
esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e | ||||||||
ferro di armatura, con resistenza | ||||||||
caratteristica:Rck 25; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Plinto in c.a. RbK 250 dalle dimensioni 40* | ||||||||
40 | 4,00 |
0,40 |
0,400 |
0,400 |
0,26 |
|||
SOMMANO mc |
0,26 |
93,28 |
24,25 |
|||||
11 / 12 | Massetto sottile di sottofondo in | |||||||
E.07.10.10. | preparazione del piano di posa della | |||||||
a | impermeabilizzazione, dello spessore di | |||||||
almeno 2 cm, tirata con regolo per la | ||||||||
livellazione della superficie:con malta | ||||||||
fine di calce e pozzolana, su superfici | ||||||||
orizzontali; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Massetto di sottofondo per posa canalette | 46,00 |
0,150 |
6,90 |
|||||
SOMMANO mq |
6,90 |
10,27 |
70,86 |
|||||
12 / 13 | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per | |||||||
U.05.30.80. | lo smaltimento delle acque meteoriche | |||||||
a | superficiali fornita in opera entro scavo | |||||||
di fondazione da conteggiare a parte, | ||||||||
completa di griglia in acciaio zincato | ||||||||
conforme alle DIN 19580 di classificazione | ||||||||
del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi | ||||||||
delle strade, sentieri, piazzali di | ||||||||
parcheggio, garage, aree industriali con | ||||||||
normale traffico):Da cm 10x100 cm ed |
COMMITTENTE: Don.Natale Pane